Convert Kilograms to Stone
1 kg = 0.157473 st. Enter any value below.
Converted to every unit
Advertisement
Kilograms to Stone formula
st = kg × 0.157473
The kilogram is the SI base unit of mass, equal to about 2.20462 pounds. A stone is 14 pounds (about 6.35 kg), used for body weight in the UK and Ireland.
Worked example
To convert 5 kg, multiply by 0.157473: 5 kg × 0.157473 = 0.787365 st.
Kilograms to Stone conversion table
| Kilograms | Stone |
|---|---|
| 1 kg | 0.157473 st |
| 2 kg | 0.314946 st |
| 3 kg | 0.472419 st |
| 4 kg | 0.629892 st |
| 5 kg | 0.787365 st |
| 6 kg | 0.944838 st |
| 7 kg | 1.102311 st |
| 8 kg | 1.259784 st |
| 9 kg | 1.417257 st |
| 10 kg | 1.57473 st |
| 12 kg | 1.889677 st |
| 15 kg | 2.362096 st |
| 20 kg | 3.149461 st |
| 25 kg | 3.936826 st |
| 30 kg | 4.724191 st |
| 40 kg | 6.298922 st |
| 50 kg | 7.873652 st |
| 75 kg | 11.810478 st |
| 100 kg | 15.747304 st |
| 250 kg | 39.368261 st |
| 500 kg | 78.736522 st |
| 1,000 kg | 157.473044 st |
Frequently asked questions
How many stone are in a kilogram?
1 kg equals 0.157473 st.
How do I convert kilograms to stone?
Use the formula st = kg × 0.157473. For example, 5 kg = 0.787365 st.
Last reviewed: October 2026 · Uses exact, internationally defined conversion factors.