Convert Stone to Kilograms
1 st = 6.350293 kg. Enter any value below.
Converted to every unit
Advertisement
Stone to Kilograms formula
kg = st × 6.350293
A stone is 14 pounds (about 6.35 kg), used for body weight in the UK and Ireland. The kilogram is the SI base unit of mass, equal to about 2.20462 pounds.
Worked example
To convert 5 st, multiply by 6.350293: 5 st × 6.350293 = 31.751466 kg.
Stone to Kilograms conversion table
| Stone | Kilograms |
|---|---|
| 1 st | 6.350293 kg |
| 2 st | 12.700586 kg |
| 3 st | 19.05088 kg |
| 4 st | 25.401173 kg |
| 5 st | 31.751466 kg |
| 6 st | 38.101759 kg |
| 7 st | 44.452052 kg |
| 8 st | 50.802345 kg |
| 9 st | 57.152639 kg |
| 10 st | 63.502932 kg |
| 12 st | 76.203518 kg |
| 15 st | 95.254398 kg |
| 20 st | 127.005864 kg |
| 25 st | 158.757329 kg |
| 30 st | 190.508795 kg |
| 40 st | 254.011727 kg |
| 50 st | 317.514659 kg |
| 75 st | 476.271989 kg |
| 100 st | 635.029318 kg |
| 250 st | 1,587.5733 kg |
| 500 st | 3,175.1466 kg |
| 1,000 st | 6,350.2932 kg |
Frequently asked questions
How many kilograms are in a stone?
1 st equals 6.350293 kg.
How do I convert stone to kilograms?
Use the formula kg = st × 6.350293. For example, 5 st = 31.751466 kg.
Last reviewed: October 2026 · Uses exact, internationally defined conversion factors.